• || N || E || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0||
    || O || L || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 ||
    || M || E || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
    || B || F || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
    || R || A || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 ||
    || E || N || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 ||
    || || T || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 ||
    || || E || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0||
N
C
0
1
0
0
0
0
1
1
  • || O || P || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
  • || M || U || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 ||
  • || B || || || || || || || || || ||
  • || R || || || || || || || || || ||
  • || E || || || || || || || || || ||
  • || || || || || || || || || || ||
  • || || || || || || || || || || ||